產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) |
地坪漆 | 上海上海市寶山區(qū) | 19.80/平方米 |
地坪漆 | 廣東廣州市 | 28.00/平方米 |
地坪漆 | 上海上海市嘉定區(qū) | 23.50/公斤 |
地坪漆 | 江蘇常州市新北區(qū) | 25.0/公斤 |
地坪漆 | 廣東東莞市 | 45.00/平方米 |
地坪漆 | 上海上海市閔行區(qū) | 25.00/平方米到42.00/平方米 |
地坪漆 | 廣東廣州市白云區(qū) | 28.00/千克 |
地坪漆 | 河北大城縣 | 42000.00/噸 |
聚氨酯地坪漆 | 天津天津市 | 28.00/公斤 |
地坪漆 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū) | 35.00/平方米 |
環(huán)氧地坪 | 北京北京市 | 20.00/平方 |
地坪漆 | 北京北京市通州區(qū) | 55.00/平方米 |
地坪漆 | 江蘇蘇州市吳中區(qū) | 48.00/平方米 |
地坪漆 | 廣東肇慶市 | 27.00/公斤 |
地坪漆 | 上海上海市 | 38.00/千克 |
地坪漆 | 天津天津市 | 28.00/公斤 |
地坪漆 | 浙江杭州市 | 55000.00/噸到56000.00/噸 |
地坪漆 | 廣東廣州市 | 21.00/千克 |
地坪漆 | 河北博野縣 | 6000.00/噸 |
地坪漆 | 福建廈門(mén)市思明區(qū) | 27.00/公斤 |
地坪漆 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 28.00/公斤 |
食品飲料級(jí)無(wú)毒涂料 | 廣東佛山市 | 64.30/kg |
地坪漆 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 15.00/平方米到17.00/平方米 |
地坪漆 | 江蘇蘇州市 | 38.00/公斤 |
地坪漆 | 廣東深圳市 | 33.00/公斤 |
11月29日地坪漆網(wǎng)上行情最新快報(bào)
標(biāo)簽:報(bào)價(jià)
上一條:[國(guó)際]美國(guó)涂料產(chǎn)值年增速7.8% 新增長(zhǎng)期出現(xiàn)下一條:杭州市嚴(yán)肅查處7起國(guó)土資源典型違法案件